基準日:2018年4月24日
ファンド名(愛称) |
投資対象 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
決算回数 |
前回 |
チャート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCターゲット・イヤー ファンド2055 | ![]() |
9,969円 | +71円 +0.72% |
0.00億円 | 年1回 | - | ![]() |
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)スゴ6 | ![]() |
9,768円 | +52円 +0.54% |
0.28億円 | 年1回 | - | ![]() |
グローバル経済コア | ![]() |
9,906円 | +9円 +0.09% |
140.01億円 | 年1回 | - | ![]() |
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)日米豪インカムパワー(年2回決算型) | ![]() |
9,432円 | +56円 +0.60% |
0.01億円 | 年2回 | - | ![]() |
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) | ![]() |
9,432円 | +56円 +0.60% |
0.01億円 | 年12回 | 0円 | ![]() |
SMT 8資産インデックスバランス・オープン | ![]() |
10,334円 | +32円 +0.31% |
0.08億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | ![]() |
10,223円 | +12円 +0.12% |
4.83億円 | 年1回 | - | ![]() |
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | ![]() |
10,586円 | +34円 +0.32% |
14.18億円 | 年1回 | - | ![]() |
SMT 世界経済インデックス・オープン | ![]() |
10,261円 | +23円 +0.22% |
0.92億円 | 年1回 | - | ![]() |
SMT 日米インデックスバランス・オープン | ![]() |
10,276円 | +56円 +0.55% |
0.12億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 | ![]() |
10,472円 | +22円 +0.21% |
0.01億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) | ![]() |
10,150円 | +38円 +0.38% |
190.21億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
アジア・ハイブリッド・ファンド | ![]() |
10,442円 | +19円 +0.18% |
57.42億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
SMT インデックスバランス・オープン | ![]() |
10,224円 | +23円 +0.23% |
30.49億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | ![]() |
11,995円 | +22円 +0.18% |
7.05億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | ![]() |
13,897円 | +56円 +0.40% |
45.96億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) | ![]() |
10,920円 | +7円 +0.06% |
306.96億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) | ![]() |
12,367円 | +16円 +0.13% |
1,290.10億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) | ![]() |
11,052円 | +6円 +0.05% |
900.33億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
世界経済インデックスファンド | ![]() |
22,292円 | +66円 +0.30% |
552.51億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 | ![]() |
16,072円 | +116円 +0.73% |
34.07億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 | ![]() |
10,307円 | +54円 +0.53% |
1.24億円 | 年6回 | 25円 | ![]() |
SBI資産設計オープン(資産成長型)スゴ6 | ![]() |
14,802円 | +81円 +0.55% |
272.99億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
DCターゲット・イヤー ファンド2045 | ![]() |
13,233円 | +76円 +0.58% |
14.38億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
DCターゲット・イヤー ファンド2035 | ![]() |
13,145円 | +56円 +0.43% |
31.55億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
DCターゲット・イヤー ファンド2025 | ![]() |
12,600円 | +30円 +0.24% |
38.52億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム | ![]() |
8,462円 | -5円 -0.06% |
30.95億円 | 年12回 | 10円 | ![]() |
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 | ![]() |
6,425円 | +20円 +0.31% |
20.58億円 | 年12回 | 20円 | ![]() |
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) | ![]() |
7,714円 | +23円 +0.30% |
28.32億円 | 年6回 | 40円 | ![]() |
財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 | ![]() |
9,532円 | +21円 +0.22% |
157.06億円 | 年12回 | 10円 | ![]() |
3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ | ![]() |
10,138円 | +54円 +0.54% |
19.75億円 | 年6回 | 30円 | ![]() |
3資産バランスオープントリプルインカム | ![]() |
7,223円 | +27円 +0.38% |
105.36億円 | 年12回 | 20円 | ![]() |
毎月分配パッケージファンド分配ファミリー | ![]() |
6,964円 | -6円 -0.09% |
162.57億円 | 年12回 | 20円 | ![]() |
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) | ![]() |
9,347円 | +51円 +0.55% |
35.70億円 | 年12回 | 10円 | ![]() |
日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付) | ![]() |
10,349円 | +111円 +1.08% |
154.78億円 | 年1回 | - | ![]() |
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | ![]() |
9,519円 | +102円 +1.08% |
0.51億円 | 年1回 | - | ![]() |
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) | ![]() |
9,968円 | +84円 +0.85% |
0.85億円 | 年1回 | - | ![]() |
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン | ![]() |
11,667円 | +112円 +0.97% |
3.78億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)インカムフォーカス(年2回決算型) | ![]() |
10,732円 | +73円 +0.68% |
0.01億円 | 年2回 | 110円 | ![]() |
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | ![]() |
13,861円 | +102円 +0.74% |
25.32億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス | ![]() |
12,071円 | +83円 +0.69% |
35.60億円 | 年1回 | 230円 | ![]() |
日経225インデックスe | ![]() |
13,109円 | +111円 +0.85% |
12.97億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン | ![]() |
12,469円 | +143円 +1.16% |
57.67億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
SMTAM JPX日経インデックス400オープン | ![]() |
14,041円 | +153円 +1.10% |
26.65億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)ダブルギア | ![]() |
9,311円 | +201円 +2.21% |
5.76億円 | 年1回 | 1,209円 | ![]() |
SMT JPX日経インデックス400・オープン | ![]() |
14,347円 | +156円 +1.10% |
74.63億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
JPX日経インデックス400・オープン | ![]() |
14,350円 | +157円 +1.11% |
24.32億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
ART テクニカル運用日本株式ファンド | ![]() |
12,119円 | +18円 +0.15% |
10.84億円 | 年1回 | 140円 | ![]() |
生物多様性企業応援ファンド生きものがたり | ![]() |
19,361円 | +160円 +0.83% |
0.72億円 | 年1回 | 600円 | ![]() |
SMT 日経225インデックス・オープン | ![]() |
26,202円 | +222円 +0.85% |
195.51億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
日本株式インデックスe | ![]() |
20,721円 | +221円 +1.08% |
35.03億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
環境ニューディールファンド | ![]() |
14,912円 | +174円 +1.18% |
3.28億円 | 年1回 | 750円 | ![]() |
日経225インデックスファンド | ![]() |
27,206円 | +231円 +0.86% |
50.55億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
SMT TOPIXインデックス・オープン | ![]() |
14,789円 | +158円 +1.08% |
144.78億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
社会的責任ファンドSRI計画 | ![]() |
10,914円 | +131円 +1.21% |
2.15億円 | 年2回 | 1,116円 | ![]() |
日本株式SRIファンド | ![]() |
10,129円 | +121円 +1.21% |
26.66億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
ニュー配当利回り株オープン配当物語 | ![]() |
11,082円 | +106円 +0.97% |
27.51億円 | 年2回 | 60円 | ![]() |
日本株配当オープン四季の実り | ![]() |
10,722円 | +125円 +1.18% |
25.93億円 | 年4回 | 25円 | ![]() |
SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー | ![]() |
11,311円 | +135円 +1.21% |
89.02億円 | 年1回 | 500円 | ![]() |
日本株式インデックスファンド | ![]() |
16,391円 | +175円 +1.08% |
14.84億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
中小型株式オープン投資満々 | ![]() |
20,901円 | +109円 +0.52% |
192.98億円 | 年1回 | 350円 | ![]() |
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 | ![]() |
13,340円 | +124円 +0.94% |
32.59億円 | 年1回 | 700円 | ![]() |
日本株式インデックス・オープン | ![]() |
11,925円 | +127円 +1.08% |
96.11億円 | 年1回 | 190円 | ![]() |
次世代ファンド次世代 | ![]() |
14,116円 | +167円 +1.20% |
29.78億円 | 年1回 | 800円 | ![]() |
ジャパン・グロース・ファンド得意技 | ![]() |
11,709円 | +113円 +0.97% |
23.82億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
債券コア・セレクション | ![]() |
9,959円 | -10円 -0.10% |
376.67億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
日本債券ファンド(毎月分配型) | ![]() |
9,686円 | +4円 +0.04% |
13.11億円 | 年12回 | 15円 | ![]() |
日本債券インデックスe | ![]() |
11,386円 | +3円 +0.03% |
20.28億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
SMT 国内債券インデックス・オープン | ![]() |
11,860円 | +2円 +0.02% |
164.61億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
日本債券インデックスファンド | ![]() |
12,397円 | +3円 +0.02% |
12.96億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり) | ![]() |
10,032円 | -7円 -0.07% |
0.01億円 | 年1回 | - | ![]() |
SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン | ![]() |
9,859円 | +15円 +0.15% |
2.00億円 | 年2回 | - | ![]() |
モビリティ関連 世界株式戦略ファンドモビリティ革命 | ![]() |
9,287円 | +25円 +0.27% |
1.86億円 | 年1回 | - | ![]() |
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | ![]() |
9,451円 | -17円 -0.18% |
0.23億円 | 年1回 | - | ![]() |
次世代通信関連 世界株式戦略ファンドTHE 5G | ![]() |
9,817円 | -23円 -0.23% |
499.69億円 | 年1回 | - | ![]() |
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン | ![]() |
9,573円 | -4円 -0.04% |
2.53億円 | 年2回 | - | ![]() |
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | ![]() |
10,045円 | +78円 +0.78% |
0.50億円 | 年1回 | - | ![]() |
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジなし(年2回決算型) | ![]() |
9,802円 | +160円 +1.66% |
0.06億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジあり(年2回決算型) | ![]() |
9,726円 | +79円 +0.82% |
1.96億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | ![]() |
12,049円 | +93円 +0.78% |
6.08億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
SMTAM NYダウインデックスオープン | ![]() |
15,506円 | +122円 +0.79% |
27.68億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
欧州成長株式ファンドEグロース | ![]() |
10,447円 | +63円 +0.61% |
49.88億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン | ![]() |
18,089円 | +142円 +0.79% |
70.24億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
米国成長株式ファンド | ![]() |
19,604円 | +90円 +0.46% |
78.75億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) | ![]() |
11,086円 | +137円 +1.25% |
0.52億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) | ![]() |
8,408円 | +104円 +1.25% |
2.23億円 | 年12回 | 80円 | ![]() |
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) | ![]() |
4,730円 | -39円 -0.82% |
135.45億円 | 年12回 | 40円 | ![]() |
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | ![]() |
23,799円 | -26円 -0.11% |
22.50億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース) インフラプラス(米ドルコース) | ![]() |
11,028円 | 0円 0.00% |
292.73億円 | 年12回 | 150円 | ![]() |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) | ![]() |
9,448円 | -26円 -0.27% |
6.94億円 | 年12回 | 120円 | ![]() |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) | ![]() |
7,148円 | -43円 -0.60% |
406.46億円 | 年12回 | 120円 | ![]() |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) | ![]() |
3,689円 | -30円 -0.81% |
106.48億円 | 年12回 | 60円 | ![]() |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) | ![]() |
9,874円 | -34円 -0.34% |
43.25億円 | 年12回 | 80円 | ![]() |
アセアン株式ファンド | ![]() |
14,586円 | +6円 +0.04% |
16.67億円 | 年4回 | 0円 | ![]() |
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) | ![]() |
22,016円 | -12円 -0.05% |
27.31億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
外国株式インデックスe | ![]() |
23,480円 | +182円 +0.78% |
155.75億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
チャイナ・グッドカンパニー | ![]() |
17,496円 | +105円 +0.60% |
40.95億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド | ![]() |
38,774円 | +305円 +0.79% |
253.14億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | ![]() |
28,121円 | -52円 -0.18% |
196.22億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | ![]() |
16,694円 | +130円 +0.78% |
626.20億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 | ![]() |
8,261円 | -44円 -0.53% |
31.03億円 | 年12回 | 20円 | ![]() |
エマージング株式オープン | ![]() |
11,815円 | -137円 -1.15% |
33.15億円 | 年1回 | 500円 | ![]() |
アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 | ![]() |
9,742円 | +34円 +0.35% |
29.79億円 | 年4回 | 30円 | ![]() |
チャイナ・リサーチ・オープン孔明 | ![]() |
26,412円 | -45円 -0.17% |
18.83億円 | 年1回 | 1,200円 | ![]() |
外国株式インデックスファンド | ![]() |
22,025円 | +170円 +0.78% |
50.20億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
外国株式インデックス・オープン | ![]() |
16,812円 | +129円 +0.77% |
19.24億円 | 年1回 | 300円 | ![]() |
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) | ![]() |
10,193円 | +65円 +0.64% |
0.01億円 | 年2回 | - | ![]() |
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) | ![]() |
10,020円 | -5円 -0.05% |
6.16億円 | 年2回 | - | ![]() |
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) | ![]() |
10,193円 | +65円 +0.64% |
0.01億円 | 年12回 | - | ![]() |
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) | ![]() |
10,022円 | -6円 -0.06% |
0.01億円 | 年12回 | - | ![]() |
SMTAMインド債券オープン(年2回決算型)アチャ!インド(年2回決算型) | ![]() |
9,965円 | -38円 -0.38% |
0.01億円 | 年2回 | - | ![]() |
SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)アチャ!インド(毎月決算型) | ![]() |
9,965円 | -38円 -0.38% |
0.01億円 | 年12回 | - | ![]() |
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) | ![]() |
10,512円 | +72円 +0.69% |
9.22億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) | ![]() |
9,770円 | -4円 -0.04% |
11.85億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | ![]() |
9,916円 | +68円 +0.69% |
65.56億円 | 年12回 | 20円 | ![]() |
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) | ![]() |
9,584円 | -3円 -0.03% |
50.89億円 | 年12回 | 10円 | ![]() |
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | ![]() |
11,179円 | -30円 -0.27% |
3.71億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | ![]() |
10,799円 | -18円 -0.17% |
24.12億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) | ![]() |
9,435円 | -58円 -0.61% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) | ![]() |
9,031円 | -33円 -0.36% |
0.02億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) | ![]() |
11,844円 | +53円 +0.45% |
0.08億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) | ![]() |
10,486円 | -27円 -0.26% |
0.20億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) | ![]() |
12,071円 | -36円 -0.30% |
0.34億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) | ![]() |
10,857円 | -26円 -0.24% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) | ![]() |
12,303円 | +103円 +0.84% |
6.32億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) | ![]() |
10,624円 | -16円 -0.15% |
2.95億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) | ![]() |
6,760円 | -42円 -0.62% |
0.61億円 | 年12回 | 65円 | ![]() |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) | ![]() |
4,705円 | -17円 -0.36% |
1.37億円 | 年12回 | 70円 | ![]() |
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド | ![]() |
8,419円 | +45円 +0.54% |
0.14億円 | 年12回 | 40円 | ![]() |
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) | ![]() |
9,050円 | +75円 +0.84% |
17.80億円 | 年12回 | 60円 | ![]() |
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) | ![]() |
9,116円 | -14円 -0.15% |
11.78億円 | 年12回 | 20円 | ![]() |
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) | ![]() |
12,128円 | -55円 -0.45% |
3.72億円 | 年2回 | 10円 | ![]() |
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | ![]() |
5,586円 | -25円 -0.45% |
28.07億円 | 年12回 | 80円 | ![]() |
ブラジル公社債ファンドレアルスター | ![]() |
3,031円 | -3円 -0.10% |
43.56億円 | 年12回 | 35円 | ![]() |
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ | ![]() |
6,514円 | +34円 +0.52% |
30.02億円 | 年12回 | 55円 | ![]() |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) | ![]() |
8,544円 | +39円 +0.46% |
100.49億円 | 年12回 | 100円 | ![]() |
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド | ![]() |
5,429円 | -15円 -0.28% |
1,428.42億円 | 年12回 | 50円 | ![]() |
外国債券インデックスe | ![]() |
13,575円 | +44円 +0.33% |
34.56億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) | ![]() |
5,111円 | -13円 -0.25% |
115.03億円 | 年12回 | 60円 | ![]() |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) | ![]() |
2,761円 | -8円 -0.29% |
394.73億円 | 年12回 | 35円 | ![]() |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) | ![]() |
6,821円 | -16円 -0.23% |
79.76億円 | 年12回 | 60円 | ![]() |
資源国ソブリンオープン資源のめぐみ | ![]() |
6,112円 | +4円 +0.07% |
4.62億円 | 年12回 | 60円 | ![]() |
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ | ![]() |
5,363円 | -18円 -0.33% |
30.26億円 | 年12回 | 50円 | ![]() |
SMT 新興国債券インデックス・オープン | ![]() |
16,630円 | -67円 -0.40% |
64.10億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
SMT グローバル債券インデックス・オープン | ![]() |
12,139円 | +39円 +0.32% |
160.48億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス | ![]() |
7,402円 | -14円 -0.19% |
7.34億円 | 年12回 | 10円 | ![]() |
高金利ソブリンオープン | ![]() |
6,194円 | +8円 +0.13% |
159.59億円 | 年12回 | 10円 | ![]() |
外国債券オープン(毎月決算型) | ![]() |
7,974円 | +25円 +0.31% |
57.51億円 | 年12回 | 10円 | ![]() |
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 | ![]() |
5,694円 | +3円 +0.05% |
16.85億円 | 年12回 | 10円 | ![]() |
外国債券インデックスファンド | ![]() |
20,502円 | +66円 +0.32% |
56.42億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
厳選割安J-REITファンド2018-01(繰上償還条件付) | ![]() |
9,799円 | +48円 +0.49% |
93.70億円 | 年1回 | - | ![]() |
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) | ![]() |
9,400円 | +85円 +0.91% |
1.39億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) | ![]() |
8,665円 | +6円 +0.07% |
1.05億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) | ![]() |
9,228円 | +83円 +0.91% |
0.96億円 | 年12回 | 15円 | ![]() |
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) | ![]() |
8,644円 | +6円 +0.07% |
0.47億円 | 年12回 | 5円 | ![]() |
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | ![]() |
9,939円 | -10円 -0.10% |
0.03億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | ![]() |
10,898円 | 0円 0.00% |
0.01億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
SMT 米国REITインデックス・オープン | ![]() |
8,725円 | +60円 +0.69% |
1.10億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | ![]() |
8,917円 | -9円 -0.10% |
132.82億円 | 年12回 | 25円 | ![]() |
SMT 新興国REITインデックス・オープン | ![]() |
8,436円 | -113円 -1.32% |
2.62億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | ![]() |
9,585円 | 0円 0.00% |
33.46億円 | 年12回 | 30円 | ![]() |
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | ![]() |
14,137円 | +71円 +0.50% |
217.52億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | ![]() |
16,492円 | -16円 -0.10% |
3.44億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | ![]() |
11,299円 | -11円 -0.10% |
51.11億円 | 年12回 | 65円 | ![]() |
SMT グローバルREITインデックス・オープン | ![]() |
14,833円 | +75円 +0.51% |
129.20億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
SMT J-REITインデックス・オープン | ![]() |
15,104円 | +60円 +0.40% |
178.97億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
Jリートアクティブファンド(1年決算型) | ![]() |
14,411円 | +58円 +0.40% |
35.04億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | ![]() |
7,600円 | +39円 +0.52% |
2,809.15億円 | 年12回 | 65円 | ![]() |
Jリートファンド | ![]() |
7,703円 | +31円 +0.40% |
731.32億円 | 年12回 | 65円 | ![]() |
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | ![]() |
9,654円 | +5円 +0.05% |
0.10億円 | 年2回 | - | ![]() |
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | ![]() |
10,113円 | -82円 -0.80% |
0.14億円 | 年2回 | - | ![]() |
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド | ![]() |
9,422円 | -31円 -0.33% |
18.21億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | ![]() |
9,433円 | +66円 +0.70% |
308.68億円 | 年12回 | 50円 | ![]() |
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | ![]() |
9,634円 | -1円 -0.01% |
144.52億円 | 年12回 | 20円 | ![]() |
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) | ![]() |
6,218円 | +94円 +1.53% |
146.04億円 | 年12回 | 35円 | ![]() |
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) | ![]() |
6,158円 | +43円 +0.70% |
19.56億円 | 年12回 | 30円 | ![]() |
グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) | ![]() |
11,622円 | -35円 -0.30% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) | ![]() |
12,920円 | +53円 +0.41% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) | ![]() |
13,514円 | -81円 -0.60% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) | ![]() |
14,945円 | -159円 -1.05% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) | ![]() |
11,832円 | -37円 -0.31% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) | ![]() |
13,242円 | -50円 -0.38% |
0.02億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
SMTAMコモディティ・オープン | ![]() |
7,048円 | +9円 +0.13% |
3.63億円 | 年2回 | 0円 | ![]() |
GARSファンド | ![]() |
10,274円 | -23円 -0.22% |
6.53億円 | 年1回 | 0円 | ![]() |
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) | ![]() |
10,742円 | -32円 -0.30% |
1.70億円 | 年12回 | 60円 | ![]() |
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) | ![]() |
10,661円 | +44円 +0.41% |
12.00億円 | 年12回 | 170円 | ![]() |
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) | ![]() |
7,379円 | -44円 -0.59% |
1.49億円 | 年12回 | 100円 | ![]() |
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) | ![]() |
10,152円 | -108円 -1.05% |
0.22億円 | 年12回 | 100円 | ![]() |
