ウィークリーレポート・マンスリーレポート
投資信託には、いろいろな側面からの分類の仕方があります。
基本的な分類をみてみましょう。
形態による分類 | 契約型 | 運用会社と信託銀行が信託契約を結ぶことにより組成される投資信託 日本の投資信託は、この契約型が主流です。 |
---|---|---|
会社型 | 投資を目的とする法人を設立することによって組成される投資信託(投資法人) 日本では、J-REIT(不動産投資法人)などがこの型になります。 |
|
取得対象による 分類 |
公募 | 多数の投資家に取得させることを目的とした投資信託 一般に個人の方が販売会社(銀行や証券会社など)を通じて購入する投資信託はこれにあたります。 |
私募 | 機関投資家などのみに取得させたり、ごく少数の投資家に取得させることを目的とした投資信託 | |
払い戻し方法による 分類 |
オープンエンド型 | 原則的に、運用期間中払い戻しに応じる投資信託 |
クローズドエンド型 | 運用期間中、払い戻しに応じない投資信託 | |
投資する対象による 分類 |
株式投資信託 | 約款に株式に投資できる旨が記載されている投資信託 |
公社債投資信託 | 約款に株式には投資しない旨が記載されている投資信託 |
追加購入可能か | 単位型 | 投資信託が立ち上がる期間(当初募集期間)にのみ購入できるもの |
---|---|---|
追加型 | 原則的に、投資信託が運用されている期間中いつでも購入できるもの | |
投資対象地域 | 国内 | 主たる投資収益が、実質的に国内の資産を源泉とするもの |
海外 | 主たる投資収益が、実質的に海外の資産を源泉とするもの | |
内外 | 主たる投資収益が、実質的に国内および海外の資産を源泉とするもの | |
投資対象資産 | 株式 | 主たる投資収益が、実質的に株式を源泉とするもの |
債券 | 主たる投資収益が、実質的に債券を源泉とするもの | |
不動産投信(リート) | 主たる投資収益が、実質的に不動産投資信託および不動産投資法人を源泉とするもの | |
その他資産 | 主たる投資収益が、実質的に上記以外の資産を源泉とするもの | |
資産複合 | 主たる投資収益が、実質的に上記の複数の資産を源泉とするもの | |
独立区分 | MMF | マネー・マネージメント・ファンド 株式を一切組み入れず、国内および海外の公社債等を投資対象とする追加型公社債投資信託 |
MRF | マネー・リザーブ・ファンド 証券総合口座用ファンド。株式を一切組み入れず、国内および海外の高格付の公社債を投資対象とする追加型公社債投資信託 |
|
ETF | 特定の株価指数(日経平均株価やTOPIX(東証株価指数))などに連動し、証券取引所に上場している投資信託 | |
補足分類 | インデックス型 | 各種指数に連動する運用成果を目指すもの |
特殊型 | 投資者に対して注意を喚起することが必要な、特殊な仕組み・運用手法を用いるもの |
※ 詳細は、投資信託協会のホームページで確認できます。
http://www.toushin.or.jp/investmenttrust/type/group/