ウィークリーレポート・マンスリーレポート
三井住友トラスト・アセットマネジメントの新NISA対象ファンド一覧ページです。ただし、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、対象ファンドは今後も追加される予定です。情報は随時更新します。
| ファンド名 | 対象投資枠 | |
|---|---|---|
| My SMT 国内債券インデックス(ノーロード) | ||
| SMT 国内債券インデックス・オープン | ||
| 日本債券インデックスe | ||
| 日本債券インデックスファンド | ||
| ファンド名 | 対象投資枠 | |
|---|---|---|
| 未来フォーカス企業債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) | ||
| ファンド名 | 対象投資枠 | |
|---|---|---|
| SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | ||
| SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | ||
| SMTAMコモディティ・オープン | ||
| 日本インフラ投信ファンド | ||
| コモディティ・オープン(SMA専用) | ||
※リスクおよび手数料等のファンドの詳細については、ファンド名をクリックのうえ、各ファンド情報のページにてご確認ください。