ウィークリーレポート・マンスリーレポート
当社では、以下のREITファンドを設定・運用しています。
(確定拠出年金(DC)およびラップ口座(SMA)の専用ファンドは除く)
| 地域 | ファンド名 | 決算 回数 | 信託設定日 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内REIT |  | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 年12回 | 2005年1月17日 | 
| 国内REIT |  | J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 2013年11月22日 | 
| 国内REIT |  | Jリートファンド | 年12回 | 2004年8月31日 | 
| 国内REIT |  | Jリートアクティブファンド(1年決算型) | 年1回 | 2007年10月19日 | 
| アジアREIT |  | アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 年12回 | 2013年1月31日 | 
| アジアREIT |  | アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 2013年8月26日 | 
| 豪州REIT |  | オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 年12回 | 2015年8月7日 | 
| 豪州REIT |  | オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 2016年3月17日 | 
| 米国REIT |  | 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) | 年12回 | 2016年8月16日 | 
| 米国REIT |  | 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 年12回 | 2016年8月16日 | 
| 米国REIT |  | 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) | 年2回 | 2016年8月16日 | 
| 米国REIT |  | 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) | 年2回 | 2016年8月16日 | 
| 地域 | ファンド名 | 決算回数 | 信託設定日 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内REIT |  | SMT J-REITインデックス・オープン | 年2回 | 2008年1月9日 | 
| 先進国REIT |  | SMT グローバルREITインデックス・オープン | 年2回 | 2008年1月9日 | 
| 米国REIT |  | SMT 米国REITインデックス・オープン | 年2回 | 2015年10月23日 | 
| 新興国REIT |  | SMT 新興国REITインデックス・オープン | 年2回 | 2014年11月28日 | 
※ リスクおよび手数料等のファンドの詳細については、ファンド名をクリックのうえ、各ファンド情報のページにてご確認ください。